陶瓷微鑽孔製作尺寸
| 孔徑 | 深度可達 |
|---|---|
| 25 um | 200 um |
| 30 um | 300 um |
| 35 um | 350 um |
| 40 um | 400 um |
| 45 um | 450 um |
| 50 um | 550 um |
| 55 um | 650 um |
| 60 um | 700 um |
| 65 um | 1000 um |
| 70 um | 1100 um |
| 75 um | 1250 um |
| 80 um | 1200 um |
| 85 um | 1200 um |
- 其他尺寸都可以詢問
- 鑽孔的孔徑與位置度精度可達±2μm
- 不鏽鋼板研磨的厚度精度可達±2μm 平面度誤差為20μm
-
Ceramic micro-mechanical drilling -
Ceramic micro-mechanical drilling